Houston OSHA Employer Safety Data
Search OSHA inspection and violation records for employers in the Houston industrial corridor. Data sourced from the U.S. Department of Labor enforcement database.
Houston Industrial Safety Overview
Texas recorded 557 fatal workplace injuries in 2024 — a fatality rate of 3.9 per 100,000 workers, 18% higher than the national average of 3.3. BLS CFOI 2024
OSHA has approximately 1,850 inspectors nationwide — one inspector for every 70,000 workers. Maximum penalty for a Willful violation: $165,514. OSHA Stats
Houston-Area Employers by OSHA Penalties
Ranked by total assessed penalties. Click an employer for full inspection details and case impact analysis.
| Employer | InspectionsInsp. | Serious | Willful/RepeatW/R | Total PenaltiesPenalties |
|---|---|---|---|---|
| FIRE MAIN SOLUTIONS, LLCHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $12K |
| TELOLOAPAN MEAT MARKET #1HOUSTON, TX | 1 | 6 | 0 | $12K |
| JUAN GARCIAHOUSTON, TXPoured Concrete Foundation & Structure | 1 | 8 | 0 | $11K |
| FORGED PRODUCTS, INC.HOUSTON, TXMachine Shops | 1 | 2 | 0 | $11K |
| GULF RICE MILLING, INC.HOUSTON, TX | 2 | 0 | 0 | $11K |
| COATING INDUSTRIES, INC.HOUSTON, TX | 1 | 3 | 0 | $11K |
| GSF PLASTICS CORPORATIONHOUSTON, TX | 2 | 4 | 0 | $11K |
| MONARCH LANDSCAPE MANAGEMENT, LLCHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $11K |
| ROYAL WHITE CEMENT, INC.HOUSTON, TX | 6 | 0 | 2 | $11K |
| DIAL ELECTRICAL CONTROLS OF HOUSTON, INC.HOUSTON, TX | 1 | 6 | 0 | $11K |
| BIG Z LUMBERHOUSTON, TX | 1 | 6 | 0 | $11K |
| GALINDO & BOYD HOUSTON, LLCHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $11K |
| SOUTH ATLANTIC SERVICESHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $11K |
| R1 SANITATION SOLUTIONS, LLCHOUSTON, TX | 1 | 0 | 0 | $10K |
| ARANDAS BAKERY, INC.HOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $10K |
| FRENCHY'S SAUSAGE CO. INC.HOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $10K |
| ALEXIS MARTINEZHOUSTON, TX | 1 | 6 | 0 | $10K |
| ARMONDO RODRIGUEZHOUSTON, TXPoured Concrete Foundation & Structure | 2 | 3 | 0 | $10K |
| STAINLESS STEEL RESTAURANT EQUIPMENTHOUSTON, TXPlumbing, Heating & AC Contractors | 1 | 3 | 0 | $10K |
| LAFUENTE FRAMING LLCHOUSTON, TX | 1 | 0 | 2 | $10K |
| JSR CONTRACTORS, INC.HOUSTON, TX | 2 | 0 | 2 | $10K |
| HSCB HOMES, LLCHOUSTON, TX | 1 | 0 | 0 | $10K |
| AM TEX MACHINE PRODUCTS, INC.HOUSTON, TX | 2 | 0 | 0 | $10K |
| T & H GRINDING COMPANY, INC.HOUSTON, TX | 1 | 3 | 0 | $10K |
| NATUREBEST PRE-CUT & PRODUCE, LLCHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $10K |
| BLOCK BY BLOCKHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $10K |
| JACKRABBIT STEEL PRODUCTS, INC.HOUSTON, TXPlate Work Manufacturing | 1 | 7 | 0 | $10K |
| CRC MASTERCRAFT, INC.HOUSTON, TX | 2 | 2 | 0 | $10K |
| LIQUA TECH, INC.HOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $10K |
| J.T. FENCING CO.HOUSTON, TXAll Other Specialty Trade Contractors | 1 | 2 | 0 | $10K |
| SUNBELT COMMERCIAL BUILDERS, LLC.HOUSTON, TXCommercial Building Construction | 1 | 0 | 0 | $10K |
| U.S. POSTAL SERVICEHOUSTON, TX | 1 | 0 | 0 | $10K |
| JOSE PASCUALHOUSTON, TX | 2 | 2 | 0 | $10K |
| FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZHOUSTON, TXPlumbing, Heating & AC Contractors | 1 | 2 | 0 | $10K |
| KS SC, LLCHOUSTON, TX | 1 | 5 | 0 | $10K |
| CYM CONTRACTORSHOUSTON, TX | 2 | 4 | 0 | $10K |
| MANULI RYCO GROUPHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $10K |
| LOCKE INVESTMENTS, LLCHOUSTON, TX | 2 | 2 | 0 | $10K |
| PORTABLE PIPE HANGER, L.P.HOUSTON, TXAll Other Miscellaneous Fabricated Metal | 3 | 4 | 0 | $10K |
| GALLOP CONTRACTING GROUP, INC.HOUSTON, TXFabricated Structural Metal | 1 | 4 | 0 | $10K |
| BLAINE CHANDLERHOUSTON, TXStructural Steel & Precast Concrete | 1 | 3 | 0 | $9K |
| N AND W CONSTRUCTIONHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $9K |
| MILES WILLIAMS PAINTING & WALLCOVERINGHOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $9K |
| BLAC INC.HOUSTON, TX | 1 | 2 | 0 | $9K |
| RICARDO CASTILLOPEARLAND, TX | 2 | 2 | 0 | $9K |
| JNB MACHINE SHOP, INCHOUSTON, TXMachine Shops | 2 | 2 | 0 | $9K |
| IRONROD STEEL CO.HOUSTON, TXIron & Steel Pipe Manufacturing | 1 | 2 | 0 | $9K |
| DIRT LOGIC, INC.HOUSTON, TX | 1 | 4 | 0 | $9K |
| LASER MASTERS, INC.HOUSTON, TXFabricated Structural Metal | 1 | 2 | 0 | $9K |
| COMMERCIAL FINISHESHOUSTON, TX | 1 | 4 | 0 | $9K |
Showing 301-350 of 5,688 employers
Injured at Work in Houston?
Your employer's OSHA history may strengthen a third-party claim worth 3-10x more than workers comp alone.
Frequently Asked Questions
How do I search for my employer's OSHA record?
What does a Serious OSHA violation mean?
Can OSHA violations help my injury claim?
Data sourced from the U.S. Department of Labor OSHA enforcement database (apiprod.dol.gov). Last updated: May 2026. This data is provided for educational and informational purposes only and does not constitute legal advice. The presence of OSHA violations does not automatically establish liability in a civil case. Always consult a licensed attorney for legal advice specific to your situation.